TABELAS DE MEDIDAS
| ViX | REFERÊNCIA | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
| P | 36-38 | 86 cm | 68 cm | 93,5 cm |
| M | 40-42 | 91 cm | 73 cm | 98,5 cm |
| G | 42-44 | 96 cm | 78 cm | 103,5 cm |
| ViX | BUSTO | CINTURA | CINTURA BAIXA | QUADRIL |
| PP | 80-82 cm | 62-64 cm | 76 cm | 90-92 cm |
| P | 86-88 cm | 92-94 cm | 80 cm | 96-98 cm |
| M | 92-94 cm | 74-76 cm | 84 cm | 100-102 cm |
| G | 98-100 cm | 80-82 cm | 88 cm | 104-108 cm |
| MODELOS | PP | P | M | G |
| Caftan | 83 cm | 85 cm | 87 cm | 89 cm |
| Vestido Curto | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm |
| Vestido longo | 1,48 cm | 1,5 cm | 1,52 cm | 1,54 cm |
| Calça | 1,03 cm | 1,05 cm | 1,07 cm | 1,09 cm |
| Saia curta | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm |
| Saia longa | 1,48 cm | 1,5 cm | 1,52 cm | 1,54 cm |
| manga comprida (ombro até o punho) | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
| COMO TIRAR SUAS MEDIDAS | ||||
| BUSTO - Contornar o busto passandor pela altura do seio. A fita de estar folgada. | ||||
| CINTURA - Colocar a fita na parte mais fina da cintura. | ||||
| CINTURA BAIXA - Medir na linha do umbigo, aproximadamento 4 cm abaixo da linha da cintura. | ||||
| QUADRIL - Contornar na parte do quadril com a maior circunferência. | ||||
CALÇA EM FORMATO DE CORAÇÃO,
COM FRANZIDO NO BUMBUM. O
FRANZIDO MOLDA A CALÇA AO CORPO
E REALÇA O BUMBUM.
COBERTURA PEQUENA.
CALÇA "CORTININHA", AJUSTÁVEL.
COBERTURA PEQUENA.
CALÇA LACINHO, COM PONTEIRAS
DOURADAS, AJUSTÁVEL NAS LATERAIS.
COBERTURA PEQUENA.
CALÇA COM BABADO NA
CIRCUNFERÊNCIA.
COBERTURA MÉDIA
CALÇA COM PALA E TUBO REGULÁVEL.
EM METAL DOURADO.
COBERTURA MÉDIA.
CALÇA DE LATERAL. MAIS LARGA.
COBERTURA MÉDIA.
TOP "CORTININHA", COM TIRAS FINAS
COBERTURA PEQUENA.
TOMARA-QUE-CAIA, COM BOJO E
ALÇA REMOVÍVEL.
COBERTURA MÉDIA
TOP ALONGADO, LEVEMENTE
DRAPEADO, TIPO "CORTININHA", COM
ALÇAS LARGAS E TUBO REGULÁVEL EM
METAL DOURADO. COBERTURA MÉDIA
TOP "CORTININHA" ALONGADO,
COM AMARRAÇÃO NAS COSTAS E
NO PESCOÇO.
COBERTURA MÉDIA.